![]() | вход для продавцов |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Volvo FH FH12 2002 1800000руб. | Volvo МЗКТ-74131 1997 120000$ | Volvo FH12 2001 3100000руб. | Volvo FH 13 новый 52500€ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Volvo XC90 T6 2003 | Volvo FL12 MT 6x6 контейнеровоз 2003 | Volvo FL12 MT 6х6 седельный тягач новый | Volvo FH FH12 новый |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Volvo FL16 6x6 ВЕЗДЕХОД новый | Volvo FH12 6x6 новый | Volvo FH FH12 2004 1980000руб. | Volvo FH FH16 2004 43000€ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Volvo FH12 2004 65000€ | Volvo V70 2004 800000руб. | Volvo FH 13 новый 3850000руб. | Volvo V90 2.9 2002 36000$ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Volvo 960 2.9 24V 1995 10500$ | Volvo 740 2.3 1989 3200$ | Volvo FL7 1992 7400€ | Volvo FL FL7 1996 9500€ |
![]() | |||
| Volvo FM12 новый 74000€ |
Автомобиль Volvo 440
Volvo 440 1.7
В настоящее время автомобиль не производится. (производился с 1989 г. по 1995 г.) Кузов 445 . Количество дверей 5. Количество мест 5. Тип двигателя бензиновый. Компановка двигателя спереди, поперечно. Объем двигателя 1721. Мощность 101/5600. Крутящий момент 142/3900.Volvo 440 2.0
В настоящее время автомобиль не производится. (производился с 1992 г. по 1996 г.) Кузов 445 . Количество дверей 5. Количество мест 5. Тип двигателя бензиновый. Компановка двигателя спереди, поперечно. Объем двигателя 1998. Мощность 110/5500. Крутящий момент 165/3500.