![]() | вход для продавцов |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Honda CR-V 2.4 новый 1450000руб. | Honda Inspire 3.2 новый 540000руб. | Honda CR-V 2.0 1999 | Honda CR-V 2.0 1999 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Honda Civic 1.4i Aerodeck 2000 250000руб. | Honda Step wagon 2.0 16V 2000 265000руб. | Honda Accord Aero Deck V 2.2i 1970 120000руб. | Honda Odyssey 2.3 4WD 2001 15500$ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Honda Odyssey 2.3 2WD 2003 354000руб. | Honda CR-V 2.4 2003 522000руб. | Honda Stream 2.0 16V 2002 331600руб. | Honda Accord Station Wagon V 2.3 2002 319000руб. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Honda Jazz 1.2 2005 385000руб. | Honda CR-V 2.4 2002 18500$ | Honda Civic 1.5i Sedan 2000 205000руб. | Honda CR-V 2.0 1997 329руб. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Honda Stream 2.0 16V 2002 360000руб. | Honda Step wagon 2.0 16V 1998 9400$ | Honda Capa 1.5 16V 1997 5500$ | Honda Civic 1.5i Sedan 1997 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Honda Torneo 2.0 16V 4WD 1998 150000руб. | Honda Civic 1.6 2001 14600$ | Honda Civic 1.7 2000 10500$ | Honda Civic 1.4 Sedan 1996 7300$ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Honda Accord 2.0i 1989 65000руб. | Honda Civic 1.5 Sedan 1992 105000руб. | Honda Civic 1.6i Coupe 1997 12000$ | Honda Step wagon 2.0 16V 4WD 1999 12500$ |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Honda CR-V 2.0 1999 17500$ | Honda Civic 1.6 1990 2000$ | Honda HR-V 1.6 16V 4WD 1999 13000$ | Honda Torneo 1999 10500$ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Honda Accord 1998 8500$ | Honda CR-V 2.0 1999 19000$ | Honda CR-V 2.0 1999 19500$ | Honda CR-V 2.4 2002 27000$ |
Автомобиль Honda Vigor
Honda Vigor 2.0i 20V G
В настоящее время автомобиль производится. . Количество дверей 4. Количество мест 5. Тип двигателя L5. Компановка двигателя спереди, продольно. Объем двигателя 1996. Мощность 165/6700. Крутящий момент 186/4000.Honda Vigor 2.5i 20V S
В настоящее время автомобиль производится. . Количество дверей 4. Количество мест 5. Тип двигателя L5. Компановка двигателя спереди, продольно. Объем двигателя 2451. Мощность 190/6500. Крутящий момент 237/3800.