![]() | вход для продавцов |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Chrysler Concorde 2.7 V6 24V 2000 370000руб. | Chrysler 300C 3.5 2005 10950$ | Chrysler Sebring Convertible 2.4 16V 2002 400000руб. | Chrysler PT Cruiser 2.4 16V 2002 350000руб. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Chrysler Concorde 2.7 V6 24V 2002 350000руб. | Chrysler Concorde 2.7 V6 24V 1999 14500$ | Chrysler Intrepid 2.7 2000 14300$ | Chrysler Sebring 2.7 V6 24V 2002 16500$ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Chrysler Voyager 2.5 2001 14999$ | Chrysler PT Cruiser 2.4 16V 2001 16000$ | Chrysler Sebring 2.7 V6 24V 2001 16500$ | Chrysler Town & Country 3.8 V6 2000 27000$ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Chrysler Grand Voyager 2.4 SE новый 9500$ | Chrysler Concorde 3.2 V6 24V 2000 18000$ | Chrysler 300M 2.7 V6 24V 2002 24000$ | Chrysler 300M 3.5 V6 24V 2000 24000$ |
Автомобиль Chrysler Le Baron
Chrysler 2.2 i
(производился с 1986 по 1994) Мощность 94.Chrysler 2.2 i Turbo
(производился с 1986 по 1991) Мощность 177.Chrysler 2.5 i
(производился с 1986 по 1994) . Количество дверей 4. Количество мест 5. Тип двигателя 2. Количество цилиндров 4. Объем двигателя 2501. Мощность 102/4800.Chrysler 2.5 i Turbo
(производился с 1989 по 1994) . Количество дверей 4. Количество мест 5. Тип двигателя 2. Количество цилиндров 4. Объем двигателя 2501. Мощность 152/4800.Chrysler 3.0 i V6
(производился с 1990 по 1994) . Количество дверей 4. Количество мест 5. Тип двигателя 4. Количество цилиндров 6. Объем двигателя 2972. Мощность 143/5000.